BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Telepon: (031) 3952823-30
Fax.: (031) 3952744
E-mail: bkd@gresikkab.go.id
Website: www.bkd.gresikkab.go.id
Telepon: (031) 3952823-30
Fax.: (031) 3952744
E-mail: bkd@gresikkab.go.id
Website: www.bkd.gresikkab.go.id

KEPALA BADAN
KHUSAINI, S.E, M.Si
NIP : 19670423 199003 1 009
Tugas
- Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Fungsi
- Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana daerah.
- Penyusunan rumusan kebijakan untuk penanggulangan bencana daerah.
- Penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
- Penyusunan kebijakan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalian, pengelolaan, dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan bencana.
- Pencegahan dan kesiapsiagaan kejadian bencana, mengambil langkah-langkah kedaruratan dan pendistribusian logistik pada kejadian bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugasnya.
Peraturan Bupati
-
Susunan Organisasi
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | KHUSAINI, S.E, M.Si. | 19670423 199003 1 009 | Pembina Utama Muda | IV/C | Kepala Badan |
2 | NASRIYAH, S.H., M.M. | 19650909 198603 2 017 | Pembina Tk. I | IV/B | Kepala Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan |
3 | SHINTA PERMATASARI, S.IP., M.Si | 19721218 199503 2 002 | Pembina | IV/A | Kepala Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan |
4 | SRI HARINI, S.H., M.Kn. | 19660804 199303 2 006 | Pembina | IV/A | Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur |
5 | JALESVIE TRIYATMOKO, S.S. | 19801217 200604 1 012 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan |
6 | SHOFWAN HADI, S.Ag. | 19750926 200901 1 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN |
7 | ARIDA EVARANI AL'ERNAS WIJAYA, S.Sos. | 19860918 201001 2 011 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
8 | IMRO'ATUL ROSYITA, S.E. | 19771214 199803 2 004 | Penata | III/C | Kepala Subbagian Keuangan |
9 | FATIKHA AMARA SARI, S.T. | 19811214 200804 2 002 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Data dan Informasi |
10 | EVITA PURWANDARI, S.E., M.Si. | 19771211 201406 2 004 | Penata Muda Tk. I | III/B | Kepala Subbidang Formasi dan Pengembangan Pegawai |
11 | IRA KUSUMANINGSIH, S.Sos. | 19740803 200604 2 025 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Mutasi |
12 | FITRIYAH INDAH LAILI, S.E. | 19820723 200501 2 016 | Penata | III/C | Kepala Subbidang Kepangkatan dan Pensiun |
13 | DANI PUSPASARI, S.Sos., M.Si. | 19750830 199901 2 001 | Pembina | IV/A | Kepala Subbidang Diklat Struktural dan Fungsional |
14 | ERNA MUFIDATUL HUSNA, S.AP. | 19711214 200501 2 005 | Penata | III/C | Kepala Subbidang Diklat Teknis |
15 | HASRIANI, S.STP, M.Si. | 19790804 199711 2 001 | Pembina | IV/A | Kepala Subbidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja |
16 | MUHAMMAD AWWALU BAQIS SHOFI, S.STP. | 19930429 201507 1 001 | Penata Muda Tk. I | III/B | Kepala Subbidang Kesejahteraan |
17 | ALI MIFTACH, A.Md. | 19690305 200604 1 007 | Penata Muda Tk. I | III/B | Subbidang Fasilitasi Profesi ASN |
STRUKTUR ORGANISASI
