DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Telepon/Fax.: (031) 3952825-30 Psw. 152
E-mail: pemas@gresikkab.go.id
Website: www.pemberdayaan.gresikkab.go.id
Telepon/Fax.: (031) 3952825-30 Psw. 152
E-mail: pemas@gresikkab.go.id
Website: www.pemberdayaan.gresikkab.go.id

KEPALA DINAS
Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
NIP : 19670706 199302 1 003
Tugas
Membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Fungsi
- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Peraturan Bupati
Peraturan Bupati Nomor 55 Tusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Susunan Organisasi
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M. | 19670706 199302 1 003 | Pembina Utama Muda | IV/C | Kepala Dinas |
2 | ERNA DWI KUSMIATI, S.STP. | 19780306 199612 2 001 | Pembina | IV/A | Sekretaris Dinas |
3 | Drs. NURUL MUCHID, M.Si | 19710329 198910 1 001 | Pembina | IV/A | Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa |
4 | SITI NUTFATIN KHOIROH, S.Ag | 19741222 200604 2 022 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa |
5 | SHOLEH MARZUKI, S.Sos., M.M. | 19661006 199203 1 007 | Pembina | IV/A | Kepala Bidang Pembangunan Aset Desa |
6 | MEUTIYA ANAWATI, SP, MMA | 19750331 199901 2 001 | Pembina | IV/A | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
7 | RODLIYAH, S.E. | 19670226 198603 2 003 | Pembina | IV/A | Kepala Subbagian Keuangan |
Susunan Organisasi
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ABU HASSAN, SH, MM. | 196707061993021003 | Pembina Utama Muda | IV/c | KEPALA DINAS |
2 | ERNA DWI KUSMIATI, S.STP. | 197803061996122001 | Pembina Tk. I | IV/b | SEKRETARIS |
3 | Drs. NURUL MUCHID, M.Si. | 197103291989101001 | Pembina | IV/a | KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAH DESA |
4 | SITI NUTFATIN KHOIROH, S.Ag. | 197412222006042022 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA |
5 | SHOLEH MARZUKI, S.Sos., MM. | 196610061992031007 | Pembina | IV/a | KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN DESA |
6 | RODLIYAH, SE. | 196702261986032003 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA SUBBAG. KEUANGAN |
7 | MEUTIYA ANAWATI, SP, MMA. | 197503311999012001 | Pembina | IV/a | KEPALA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
STRUKTUR ORGANISASI
